Zobraziť Súkromné rybníky na väčšej mape
Štrkovisko Červený piesok Šurany
Poloha | Cena v € | Rozloha |
Šurany smer Uľany na Žitavou | 10 eur denný lov od 7:00 do 19:00 20 eur 24hodinový lov len po tel dohode 5 eur prívlačovanie 1 prút | 8,6 ha |
Povolený počet udíc | Prevádzkový čas | Telefón |
2 + 1 maximálne ( 3 prút za príplatok ) | denný lov : štvrtok - nedeľa od 7:00 do 19:00 , 24-hod. lov štvrtok - sobota od 7:00 do 7:00 (po tel. dohode so správcom) | 0908 094 759 FB stránka https://www.facebook.com/cervenypiesok |
Podrobnejšie informácie nájdete na oficiálnej stránke súkromného rybníka www.rybackasurany.sk
Mester Lake – Carp fishing in real nature
Poloha | Cena v € | Rozloha |
---|---|---|
Radvaň nad Dunajom časť Žitava, okres Komárno, 18km od Komárna gps: 47.742568, 18.332058 | Ceny lístkov sú podľa jednotlivých kategórií a sú rozdelené na denné, viac dňové a boilesové lístky. | takmer 3 hektáre |
Povolený počet udíc | Prevádzkový čas | Telefón, E-mail |
2 + 1 maximálne | utorok – nedeľa (pondelok mimo prevádzky) marec 7:00h – 19:00h apríl 7:00h – 19:00h máj 6:00h – 19:00h jún 6:00h – 18.00h júl 6:00h – 18:00h august 6:00h – 18:00h september 6:00h – 18:00h október 7:00h – 18:00h november 7:00h – 19:00h | 0905 114 414, mesterlake@atlas.sk |
info: stanovanie povolené, wc, vonkajšia sprcha, v ponuke voľné izby 100m od jazera, parkovanie pri areály, stravovanie z neďalekej reštaurácie s ponukou denného menu, rybačka v divokej prírode
Poloha | Cena v € | Rozloha |
---|---|---|
Zemianska Olča, okres Komárno | 15 | 2,8 ha |
Povolený počet udíc | Prevádzkový čas | Telefón |
3 | 0905 747 697 |
Poloha | Cena v € | Rozloha |
Kolárovo, okres Komárno | 6 / deň, 9 / noc | 2 ha |
Povolený počet udíc | Prevádzkový čas | Telefón |
2 | 24 hod. | 0905 806 983 |
Poloha | Cena v € | Rozloha |
---|---|---|
Okoličná na Ostrove, okres Komárno | 14,50 (bez auta), 16 (s autom) | 2,7 ha |
Povolený počet udíc | Prevádzkový čas | Telefón |
3 | 24 hod. | +421/908 803 940 |
Poloha | Cena v € | Rozloha |
---|---|---|
Šurany, okres Nové Zámky | celý deň - 5€, od 15:00 - 3,5€ | |
Povolený počet udíc | Prevádzkový čas | Telefón |
2 | Po-Pia. od 14:00 - 21:00, So-Ne 7:00 - 21:00 | +421 918 826 632 |
Poloha | Cena v € | Rozloha |
Kamenný Most, okres Nové Zámky | 5€/12 hod, 10€/24 hod. | |
Povolený počet udíc | Prevádzkový čas | Telefón |
2 | non stop |
Poloha | Cena v € | Rozloha |
Komjatice, okres Komárno | 15€ - kapor 10€ - sumec | 45 ha |
Povolený počet udíc | Prevádzkový čas | Telefón |
2 | 24 hod. | 035/65 91 106 |
Poloha | Cena v € | Rozloha |
Šurany, okres Nové Zámky | 6€/ deň, 7€ / noc | 2 ha |
Povolený počet udíc | Prevádzkový čas | Telefón |
2 s navijakom, 1 bič | 7:00 - 19:00 (deň) 19:00 - 7:00 (noc) | 0944 527 722 |
Poloha | Cena v € | Rozloha |
Veľky Cetín, okres Nitra | 8,5€ dospelí, 4€ deti | 3 ha |
Povolený počet udíc | Prevádzkový čas | Telefón |
3 - dospelí, 2 - deti |