Zobraziť Súkromné rybníky na väčšej mape
Poloha | Cena v € | Rozloha |
Moravský Svätý Ján | denný lov - 15€ 1 deň - 25€, 2 dni - 45€, 3 dni - 55€, 4 a viac - 15/deň | |
Povolený počet udíc | Prevádzkový čas | Telefón |
2 ks za poplatok je možnosť aj viacerých | non-stop rybolov počas celého roka | 0917 100 514 facebook: súkromný rybník Gergelik |
Info o rybníku:
Rybník Gergelik sa nachádza v Moravskom Svätom Jáne mimo zastavaného územia obce smerom k hraničnému priechodu s Rakúskom.
Ide o rybník s režimom non-stop rybolovu počas celého roka a chyť a pusť systémom. Rybník je starý vyše 50 rokov.
Je možnosť si prenajať rybník na súkromné akcie alebo rybárske preteky. Viac info na www.gergelik.sk
Nie je núdza o kapitálne kapry, amury, jesetery, zubáče, šťuky a sumce.
Rybník Dúbrava
http://www.vrablec-rozlicnytovar.sk/rybarsky-revir/
Poloha | Cena v € | Rozloha |
kataster Moravsky Sv. Ján. lokalita Dubrava hranica katastra s obcou Závod | 4,5 eur za 1 udicu na 12 hod | 2 ha |
Povolený počet udíc | Prevádzkový čas | Telefón |
2 | piatok, sobota, nedeľa, iné termíny po dohode | 0905652566 E-mail vrablec1@stonline.sk |
Ostatné informácie:
Ako sa tam dostanete: Cesta 1 triedy Malacky , V Leváre – smer Moravský Sv. Ján, orientačný bod – modré tabule, zmena okresu a kraja – po 200m odbočka označená – rybník Dúbrava
Možnosť bivakovať, toalety, tepla voda, klásť oheň zakazané, grilovanie dovolené. Okolie rybníku sú lesy.
Zarybnenie: kapor, do 10 kg biela ryba, zubáč – do 30cm.
Spôsob lovu: z brehu, plošiny sú k dispozícii, chyť-pusť, je potrebné mať podložku. Úlovky nad 4 kg sú nepredajné, do 4 kg možnosť úlovok kapra odkúpiť, cena 3,50 eur/kg.
Návštevnik je povinný sa podriadiť pokynom porybného, u ktorého sa hlási po príchode aj pri odchode.
Ubytovanie: 5 eur za lôžko .Povliečky alebo spacák je treba mať svoje. Ostatné služby po dohode.
Možnosť požičať bicykel aj pre deti, v blízkosti sú cyklotrasy pomoravia.
Poloha | Cena v € | Rozloha |
Pusté Úľany | 12/deň, dôchodci a deti - zľava | 13 ha |
Povolený počet udíc | Prevádzkový čas | Telefón |
2 udice, 1 bič | 7:00 -19:00 ( po dohode s majiteľom aj dlhšie, alebo aj nočný lov) | 0904 033 741 |
Poloha | Cena v € | Rozloha |
Trnava | 10, vikend 60 | 15 ha |
Povolený počet udíc | Prevádzkový čas | Telefón |
2 | cca 5:00 - 22:00 (závisí od mesiaca) | 0917 230 060 |
Poloha | Cena v € | Rozloha |
Petrova Ves - Gbely, okres Skalica | 38 ha | |
Povolený počet udíc | Prevádzkový čas | Telefón |
2 | v lete 6:00-20:00, inak 6:00-18:00 aleboi do zotmenia | 0905 428 691 |
Rybáreň svätého Petra
Poloha | Cena v € | Rozloha |
Jelka, okres Galanta | 12 ha | |
Povolený počet udíc | Prevádzkový čas | Telefón |
2 | 7:00 - 19:00 | 0905 466 712 |
Poloha | Cena v € | Rozloha |
Pusté Úľany, okres Galanta | 1,66 | 5 ha |
Povolený počet udíc | Prevádzkový čas | Telefón |
2 | 7:00 - 7:00 (druhý deň) | 0905 726 895 |
Poloha | Cena v € | Rozloha |
Dolný Bar, okres Dunajská Streda | 2,7 ha | |
Povolený počet udíc | Prevádzkový čas | Telefón |
2 | 8:00 - 20:00 | 0905 591 887 |
Poloha | Cena v € | Rozloha |
Padáň, okres Dunajská Streda | 12 | 5,4 ha |
Povolený počet udíc | Prevádzkový čas | Telefón |
2 s navijákom + 1 bič | 6:00 - 20:00 | 0905 314 672 |
Jazero Lívia
www.jazerolivia.sk, e-mail: kapap.sk@gmail.com
Poloha | Cena v € | Rozloha |
Horná Potôň, 40 min JV od BA | celodenný 8, deti 4, noc 10 | 2 ha |
Povolený počet udíc | Prevádzkový čas | Telefón |
štvrtok - nedeľa 7:00-19:00 | 0944 452 443, kont. osoba Tibor Sklut |
Ďalšie informácie:
– možnosť nočného rybolovu (min. 5 osôb)
– lovné ryby: kapor, šťuka, amur, biele ryby
– vybavenie areálu: WC, občerstvenie, kávomat, nápoje, sprcha, ubytovanie
Poloha | Cena v € | Rozloha |
Veľká Paka, okres Dunajská Streda | 2 ha | |
Povolený počet udíc | Prevádzkový čas | Telefón |