Šaľa | ||
Nitra |
Bánovce nad Bebravou
Názov |
Čislo revíru |
Charakter |
Účel |
Bebrava č.2 |
2-0100-1-1 |
kaprové vody |
lovný |
Bebrava č.3 |
2-0110-4-1 |
lososové vody pstruhové |
lovný |
Bebrava č.4 |
2-0110-4-2 |
lososové vody pstruhové |
chovný |
Dubnička |
2-0380-4-2 |
lososové vody pstruhové |
chovný |
Kšinka |
2-1100-1-2 |
kaprové vody |
chovný |
Livina |
2-1150-4-2 |
lososové vody pstruhové |
chovný |
Ľuborčiansky potok |
2-1161-4-1 |
lososové vody pstruhové |
lovný |
Luhový kanál |
2-1170-4-2 |
lososové vody pstruhové |
chovný |
Machnáč |
2-1180-4-2 |
lososové vody pstruhové |
chovný |
Omastinná |
2-1490-4-2 |
lososové vody pstruhové |
chovný |
Radiša č.1 |
2-2160-4-1 |
lososové vody pstruhové |
lovný |
Radiša č.2 |
2-2170-4-2 |
lososové vody pstruhové |
chovný |
Rybník Kulháň |
3-3420-4-1 |
lososové vody pstruhové |
lovný |
Svinica č.1 |
2-2740-1-1 |
kaprové vody |
lovný |
Štrkovisko Odhánky |
3-4161-1-1 |
kaprové vody |
lovný |
Trebichavský potok |
2-4310-4-2 |
lososové vody pstruhové |
chovný |
Trenčianka |
2-4320-4-2 |
lososové vody pstruhové |
chovný |
VN Brezolupy |
2-4550-1-1 |
kaprové vody |
lovný |
VN Dúbrava |
4-3341-4-1 |
lososové vody pstruhové |
lovný |
VN Halačovce |
2-4730-1-1 |
kaprové vody |
lovný |
VN Nedašovce |
2-5060-1-2 |
kaprové vody |
chovný |
VN Prusy |
2-5170-1-1 |
kaprové vody |
lovný |
Názov | Čislo revíru | Charakter | Účel |
Aszódsky kanál č.1 | 2-0030-1-2 | kaprové vody | chovný |
Aszódsky kanál č.2 | 2-0040-1-1 | kaprové vody | lovný |
Aszódsky kanál č.3 | 2-0050-1-1 | kaprové vody | lovný |
Dolnobarský kanál | 2-0350-1-1 | kaprové vody | lovný |
Dunaj č.2 | 2-0490-1-1 | kaprové vody | lovný |
Dunaj č.2 – OR spodná inundácia | 2-0500-1-1 | kaprové vody | lovný |
Dunaj č.3 | 2-0510-1-1 | kaprové vody | lovný |
Dunaj č.3 – Ľavostraný priesakový kanál VD | 2-0520-1-1 | kaprové vody | lovný |
Dunaj č.3 – Materiálová jama A | 2-0530-1-1 | kaprové vody | lovný |
Dunaj č.3 – Materiálová jama B | 2-0540-1-1 | kaprové vody | lovný |
Dunaj č.3 – Odpadový kanál VD | 2-0550-1-1 | kaprové vody | lovný |
Dunaj č.3 – OR horná inundácia | 2-0560-1-1 | kaprové vody | lovný |
Dunaj č.3 – OR stredná inundácia | 2-0570-1-1 | kaprové vody | lovný |
Jazero Dekány | 2-0830-1-1 | kaprové vody | lovný |
Jazero Varjaš č.1 pri Gabčíkove | 2-0900-1-1 | kaprové vody | lovný |
Jazero Varjaš č.2 pri Gabčíkove | 2-0910-1-1 | kaprové vody | lovný |
Jazero Veľký Les | 2-0920-1-1 | kaprové vody | lovný |
Kanál Belle-Kürti | 2-0980-1-2 | kaprové vody | chovný |
Klátovské rameno – NPR | 2-1040-1-1 | kaprové vody | lovný |
Malý Dunaj č.2 | 2-1200-1-1 | kaprové vody | lovný |
Malý Dunaj č.3 | 2-1210-1-1 | kaprové vody | lovný |
Malý Dunaj č.5 | 2-1230-1-1 | kaprové vody | lovný |
OR Trstice | 2-1950-1-1 | kaprové vody | lovný |
Rašeliniská Csanád | 2-2200-1-1 | kaprové vody | lovný |
Rašelinisko 3 | 2-2210-1-1 | kaprové vody | lovný |
Rašelinisko Horná Potôň – Lúky 1-2 | 2-2230-1-1 | kaprové vody | lovný |
Rašelinisko Horná Potôň – Lúky 3 | 2-2240-1-1 | kaprové vody | lovný |
Rašelinisko Topoľníky č.1 | 2-2340-1-1 | kaprové vody | lovný |
Rašelinisko Topoľníky č.2 | 2-2350-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkovisko Antónia | 2-2850-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkovisko Baloň | 2-2890-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkovisko Bartus | 2-2900-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkovisko Bellová Ves | 2-2920-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkovisko Bendö č.1 | 2-2930-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkovisko Bendö č.2 | 2-2940-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkovisko Blatné na Ostrove | 2-2960-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkovisko Blažov | 2-2970-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkovisko Böky pri Gabčíkove | 2-3000-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkovisko Částa | 2-3050-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkovisko Čečinská Potôň | 2-3080-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkovisko Čilistov | 2-3120-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkovisko Čilizská Radváň | 2-3130-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkovisko Dolný Bar č.1 | 2-3160-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkovisko Dolný Bar č.2 | 2-3170-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkovisko Dolný Štál | 2-3190-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkovisko Eliašovce – Krčma | 2-3250-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkovisko Holice | 2-3280-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkovisko Horný Bar | 2-3310-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkovisko Hubice | 2-3330-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkovisko Hviezdoslavov | 2-3340-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkovisko Jahodná č.1 | 2-3360-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkovisko Jahodná č.2 | 2-3370-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkovisko Jahodná č.3 | 2-3380-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkovisko Jahodná č.4 | 2-3390-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkovisko Jastrabie Kračany | 2-3400-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkovisko Kvetoslavov | 2-3570-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkovisko Lesné Kračany | 2-3590-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkovisko Magla – Vrakúň | 2-3620-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkovisko Maslovce | 2-3660-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkovisko Mierovo | 2-3690-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkovisko Michal na Ostrove – Čerpačka | 2-3670-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkovisko Michal na Ostrove – Kolónia | 2-3680-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkovisko Mliečno | 2-3710-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkovisko Mógol | 2-3720-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkovisko Ohrady č.1, 2 | 2-3780-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkovisko Okoč | 2-3790-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkovisko Oľdza | 2-3810-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkovisko Orechová Potôň č.1 | 2-3820-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkovisko Orechová Potôň č.2 | 2-3830-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkovisko Padáň | 2-3850-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkovisko Polcestie | 2-3890-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkovisko Rohovce | 2-3920-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkovisko Šamorín | 2-3990-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkovisko Šámot | 2-4000-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkovisko Termál | 2-4040-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkovisko Tisota | 2-4050-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkovisko Topoľníky | 2-4070-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkovisko Trhová Hradská | 2-4090-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkovisko Veľké Blahovo | 2-4140-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkovisko Veľký Meder | 2-4170-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkovisko Vieska | 2-4180-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkovisko Vitény | 2-4220-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkovisko Vydrany | 2-4230-1-1 | kaprové vody | lovný |
Žitnoostrovské kanály č. 3 | 2-5690-1-1 | kaprové vody | lovný |
Žitnoostrovské kanály č.2 | 2-5680-1-1 | kaprové vody | lovný |
Názov | Čislo revíru | Charakter | Účel |
2-4970-1-2 | kaprové vody | chovný | |
Čierna voda č.1 | 2-0320-1-1 | kaprové vody | lovný |
Čierna voda č.2 | 2-0330-1-1 | kaprové vody | lovný |
Dudváh č.1 | 2-0410-1-1 | kaprové vody | lovný |
Gazárka | 2-0650-1-2 | kaprové vody | chovný |
Jarčie č.1 | 2-0810-1-1 | kaprové vody | lovný |
Jarčie č.2 | 2-0820-1-1 | kaprové vody | lovný |
Malý Dunaj č.4 | 2-1220-1-1 | kaprové vody | lovný |
OR Dolnostredské | 2-1550-1-1 | kaprové vody | lovný |
OR Horný Čepeň | 2-1590-1-1 | kaprové vody | lovný |
OR Melečka č.1 | 2-1790-1-1 | kaprové vody | lovný |
OR Melečka č.2 | 2-1800-1-1 | kaprové vody | lovný |
OR Pasienok | 2-1860-1-1 | kaprové vody | lovný |
OR Starý Les (Aggerdó) | 2-1920-1-1 | kaprové vody | lovný |
Rašelinisko Pusté Uľany č.1 | 2-2300-1-1 | kaprové vody | lovný |
Rašelinisko Pusté Uľany č.2 | 2-2310-1-1 | kaprové vody | lovný |
Rašelinisko Pusté Uľany č.3 | 2-2320-1-1 | kaprové vody | lovný |
Rašelinisko Tárnok | 2-2330-1-1 | kaprové vody | lovný |
Rašelinisko Veľký Grob | 2-2360-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkoviská Čepeň | 2-2770-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkoviská Vinohradské | 2-2800-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkovisko Čierny Brod | 2-3110-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkovisko Dolné Saliby | 2-3150-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkovisko Hrubá Borša | 2-3320-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkovisko Malá Mača | 2-3630-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkovisko Rolíčky | 2-3930-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkovisko Šintava | 2-4020-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkovisko Šoporňa | 2-4030-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkovisko Vincov Les | 2-4190-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkovisko Zúgó | 2-4270-1-1 | kaprové vody | lovný |
VN Hlohovník | 2-4750-1-2 | kaprové vody | chovný |
VN Kráľová | 2-4930-1-1 | kaprové vody | lovný |
VN Nebojsa | 2-5050-1-2 | kaprové vody | chovný |
VN Pusté Sady | 2-5190-1-2 | kaprové vody | chovný |
VN Šárd | 2-5340-1-2 | kaprové vody | chovný |
Názov | Čislo revíru | Charakter | Účel |
Štrkoviská Drahovce | 2-2780-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkoviská Zelenice | 2-2820-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkovisko Koplotovce | 2-3510-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkovisko Leopoldov | 2-3580-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkovisko Madunice | 2-3610-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkovisko Peter | 2-3870-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkovisko Podšomoď | 2-3880-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkovisko Ratkovský Háj | 2-3910-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkovisko Siladice | 2-3950-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkovisko Ypsilon | 2-4240-1-1 | kaprové vody | lovný |
Váh č.4 | 2-4390-1-1 | kaprové vody | lovný |
Názov | Čislo revíru | Charakter | Účel |
Dubová | 2-0400-1-1 | kaprové vody | lovný |
Dudváh č.3 | 2-0430-1-1 | kaprové vody | lovný |
Dudváh č.4 | 2-0440-1-1 | kaprové vody | lovný |
Holeška | 2-0700-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
Chtelnička | 2-0270-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
Modrovský potok | 2-1320-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
OR Kochanová | 2-1680-1-1 | kaprové vody | lovný |
OR Piešťanské | 2-1880-1-1 | kaprové vody | lovný |
Podkylavka-Prašník | 2-2140-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
Striebornica | 2-2720-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
Štrkovisko Baková | 2-2880-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkovisko Dlhé kusy | 2-3140-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkovisko Horná Streda | 2-3300-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkovisko Klčoviny | 2-3450-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkovisko Kňazová | 2-3470-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkovisko Važina | 2-4130-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkovisko Vinišov | 2-4200-1-1 | kaprové vody | lovný |
Váh č.5 | 2-4400-1-1 | kaprové vody | lovný |
Váh č.6 | 2-4410-1-1 | kaprové vody | lovný |
VN Čerenec | 2-4620-1-1 | kaprové vody | lovný |
VN Chtelnica | 2-4590-1-1 | kaprové vody | lovný |
VN Prašník – Pustá Ves | 2-5150-1-2 | kaprové vody | chovný |
VN Sĺňava | 2-5270-1-1 | kaprové vody | lovný |
VN Striebornica | 2-5290-1-2 | kaprové vody | chovný |
Názov | Čislo revíru | Charakter | Účel |
Báger 3 | 2-0060-1-1 | kaprové vody | lovný |
Báger 4 | 2-0070-1-1 | kaprové vody | lovný |
Báger 5 | 2-0080-1-1 | kaprové vody | lovný |
Hlbocké rameno | 2-0690-1-1 | kaprové vody | lovný |
Lakšárske jazero | 2-1130-1-1 | kaprové vody | lovný |
Morava č.5 | 2-1330-1-1 | kaprové vody | lovný |
Morava č.6 | 2-1340-1-1 | kaprové vody | lovný |
Myjava č.1 | 2-1370-1-1 | kaprové vody | lovný |
Myjava č.2 | 2-1380-1-1 | kaprové vody | lovný |
Rašelinisko Plavecký Peter II | 2-2260-1-1 | kaprové vody | lovný |
Rašelinisko Plavecký Peter III | 2-2270-1-1 | kaprové vody | lovný |
Rašelinisko Plavecký Peter IV | 2-2280-1-1 | kaprové vody | lovný |
Rašelinisko Plavecký Peter Rybník I | 2-2290-1-1 | kaprové vody | lovný |
Rybníčky pod Kunovom | 2-2380-1-2 | kaprové vody | chovný |
Štrkovisko Drahy | 2-3200-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkovisko Gergelik | 2-3260-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkovisko Hliničky | 2-3270-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkovisko Kúty | 2-3560-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkovisko Lúčky | 2-3600-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkovisko Mláky | 2-3700-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkovisko Oširíd | 2-3840-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkovisko Šaštín-Stráže | 2-4010-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkovisko u Janíčkov | 2-4100-1-1 | kaprové vody | lovný |
VN Bulkovec č. 1 | 2-0200-1-1 | kaprové vody | lovný |
VN Bulkovec č. 2 | 2-0210-1-1 | kaprové vody | lovný |
VN Bulkovec č. 3 | 2-0220-1-1 | kaprové vody | lovný |
VN Hlboké | 2-4740-1-2 | kaprové vody | chovný |
VN Jablonica | 2-4810-1-1 | kaprové vody | lovný |
VN Koválov | 2-4900-1-1 | kaprové vody | lovný |
VN Kunov | 2-4950-1-1 | kaprové vody | lovný |
VN Osuské | 2-5110-1-1 | kaprové vody | lovný |
VN Radošovce I. | 2-5200-1-1 | kaprové vody | lovný |
VN Radošovce I. | 2-5210-1-1 | kaprové vody | lovný |
VN Smolinské | 2-5280-1-2 | kaprové vody | chovný |
Názov | Čislo revíru | Charakter | Účel |
Farská voda | 2-0640-1-1 | kaprové vody | lovný |
Chvojnica č.1 | 2-0280-1-1 | kaprové vody | lovný |
Chvojnica č.2 | 2-0290-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
Kátovský Kút | 2-1020-1-1 | kaprové vody | lovný |
Melioračný kanál Tvrdonice | 2-1300-1-1 | kaprové vody | lovný |
Morava č.7 b | 2-1350-1-1 | kaprové vody | lovný |
Morava č.8 | 2-1360-1-1 | kaprové vody | lovný |
OR Hámre | 2-1580-1-1 | kaprové vody | lovný |
OR Lipa | 2-1720-1-1 | kaprové vody | lovný |
OR Patkový Piesok | 2-1870-1-1 | kaprové vody | lovný |
OR Žlutnica | 2-2010-1-1 | kaprové vody | lovný |
Rybník R6 | 2-2450-1-1 | kaprové vody | lovný |
Rybníky Skalica | 2-2550-1-2 | kaprové vody | chovný |
Štrkovisko Adamov č.1 | 2-2830-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkovisko Adamov č.2 | 2-2840-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkovisko Boríčky I. | 2-3010-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkovisko Boríčky II. | 2-3020-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkovisko Brodské | 2-3040-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkovisko Holíč | 2-3290-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkovisko Unín | 2-4120-1-1 | kaprové vody | lovný |
VN Mlynky | 2-5040-1-1 | kaprové vody | lovný |
VN Prietržka | 2-5160-1-1 | kaprové vody | lovný |
Názov | Čislo revíru | Charakter | Účel |
Blava č.1 | 2-0130-1-1 | kaprové vody | lovný |
Blava č.2 | 2-0140-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
Blava č.3 | 2-0150-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
Dudváh č.2 | 2-0420-1-1 | kaprové vody | lovný |
Gidra č.1 | 2-0660-1-1 | kaprové vody | lovný |
Parina – pstruhové hospodárstvo | 2-2020-4-2 | lososové vody pstruhové | chovný |
Parná č.1 | 2-2050-1-1 | kaprové vody | lovný |
Parná č.2 | 2-2060-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
Parná č.3 | 2-2070-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
Rybníčky Boleráz | 2-2370-1-2 | kaprové vody | chovný |
Rybníky Horná Krupá | 2-2520-1-2 | kaprové vody | chovný |
Váh č.3 | 2-4380-1-1 | kaprové vody | lovný |
VN Boleráz | 2-4520-1-1 | kaprové vody | lovný |
VN Buková | 2-4570-1-1 | kaprové vody | lovný |
VN Cífer | 2-4600-1-1 | kaprové vody | lovný |
VN Dolné Dubové | 2-4670-1-1 | kaprové vody | lovný |
VN Horné Orešany | 2-4770-1-1 | kaprové vody | lovný |
VN Suchá nad Parnou | 2-5300-1-1 | kaprové vody | lovný |
Názov | Čislo revíru | Charakter | Účel |
Bolešovský potok | 3-0240-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
Borčický potok | 3-0250-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
Dubnický potok | 3-0750-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
Dúbravský potok (dubnica) | 3-0770-4-2 | lososové vody pstruhové | chovný |
Ilavka | 3-1240-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
Kolačínsky potok | 3-1600-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
Kopecký potok | 3-1650-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
Košecký potok | 3-1700-4-2 | lososové vody pstruhové | chovný |
Krivoklátsky potok č. 1 | 3-1750-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
Krivoklátsky potok č. 2 | 3-1760-4-2 | lososové vody pstruhové | chovný |
Lieskovský potok | 3-1940-4-2 | lososové vody pstruhové | chovný |
Lúčkovský potok | 3-2080-4-2 | lososové vody pstruhové | chovný |
Nosický kanál č. 9 | 3-2530-1-1 | kaprové vody | lovný |
OR Kalná – Dulovské č. 1 a 2 | 3-2630-1-1 | kaprové vody | lovný |
OR Ladce | 3-2640-1-1 | kaprové vody | lovný |
OR Štrková – Dulovské č. 1 a 2 | 3-2700-1-1 | kaprové vody | lovný |
Podhorský potok | 3-2880-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
Podhradský potok | 3-2890-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
Porubský potok (dubnica) | 3-2930-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
Prejtiansky potok č. 1 | 3-2980-4-2 | lososové vody pstruhové | chovný |
Prejtiansky potok č. 2 | 3-2990-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
Prusčanský potok | 3-3030-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
Rybník Ilava – Pivovar | 3-3400-1-2 | kaprové vody | chovný |
Rybník Prejta – Vystrkov č. 1,2,3 | 3-3490-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
Suchlica | 3-3950-4-2 | lososové vody pstruhové | chovný |
Štrkovisko Dubnička č. 1 | 3-4100-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkovisko Dubnička č. 2 | 3-4110-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkovisko Horovce – Pod Drotami | 3-4130-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkovisko Chovný rybník | 3-3401-1-1 | kaprové vody | lovný |
Tovarský potok | 3-4380-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
Váh č. 9 | 3-4570-1-1 | kaprové vody | lovný |
VN Bolešov – Gilianka | 3-4930-1-4 | kaprové vody | chyť a pusť |
VN Prejta – dolná | 3-5600-1-1 | kaprové vody | lovný |
VN Prejta – horná | 3-5610-1-1 | kaprové vody | lovný |
VN Slavnica č. 1, 2 | 3-5770-1-1 | kaprové vody | lovný |
VN Tunežice | 3-5880-1-1 | kaprové vody | lovný |
Názov | Čislo revíru | Charakter | Účel |
Brezovský potok (Senica) | 2-0180-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
Jablonka | 2-0800-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
Myjava č.3 | 2-1390-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
VN Brestovec | 2-4540-1-1 | kaprové vody | lovný |
VN Brezová | 2-4560-1-1 | kaprové vody | lovný |
VN Matejovec | 2-5020-1-1 | kaprové vody | lovný |
VN Vrbovce | 2-5520-1-1 | kaprové vody | lovný |
Vrbovčianka | 2-5560-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
Názov | Čislo revíru | Charakter | Účel |
Bošáčka | 2-0170-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
Drgonova dolina | 2-0370-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
Dudváh č.5 | 2-0450-1-1 | kaprové vody | lovný |
Dudváh č.6 | 2-0460-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
Dudváh č.6 | 2-0470-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
Hôrčanský potok | 2-0710-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
Hrádocký potok | 2-0730-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
Kálnický potok | 2-0960-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
Klanečnica | 2-1030-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
Kostolník | 2-1080-1-1 | kaprové vody | lovný |
OR Váhu | 2-1970-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkoviská Potvorice | 2-2781-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkoviská Považany | 2-2790-1-1 | kaprové vody | lovný |
Štrkovisko Beckov | 2-2910-1-1 | kaprové vody | lovný |
Váh č.7 | 2-4420-1-1 | kaprové vody | lovný |
VN Dubník č.1 | 2-4690-1-1 | kaprové vody | lovný |
VN Dubník č.2 | 2-4700-1-1 | kaprové vody | lovný |
Zelená Voda | 2-5590-1-1 | kaprové vody | lovný |
Názov | Čislo revíru | Charakter | Účel |
Bebrava č.1 | 2-0090-1-1 | kaprové vody | lovný |
Brodziansky potok | 2-0190-1-2 | kaprové vody | chovný |
Drahožický potok | 2-0360-4-2 | lososové vody pstruhové | chovný |
Kalačniansky potok | 2-1050-1-1 | kaprové vody | lovný |
Nitra č.5 | 2-1440-1-1 | kaprové vody | lovný |
Nitrica č.1 | 2-1450-1-1 | kaprové vody | lovný |
Nitrica č.2 | 2-1460-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
OR Nedanovce | 2-1820-1-1 | kaprové vody | lovný |
Rybníky Výtoky | 2-2580-4-2 | lososové vody pstruhové | chovný |
Štrkovisko Žabokreky | 2-4280-1-1 | kaprové vody | lovný |
Uherecký potok | 2-4350-1-1 | kaprové vody | lovný |
VN Partizánske | 2-5120-1-1 | kaprové vody | lovný |
VN Veľké Uherce | 2-5470-1-1 | kaprové vody | lovný |
Vyčoma č.1 | 2-5570-1-1 | kaprové vody | lovný |
Vyčoma č.2 | 2-5580-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
Názov | Čislo revíru | Charakter | Účel |
Domanižanka | 3-0720-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
Domanižanka – chovné potoky | 3-0730-4-2 | lososové vody pstruhové | chovný |
Drtenovka | 3-0740-4-2 | lososové vody pstruhové | chovný |
Hričovský kanál | 3-1040-1-1 | kaprové vody | lovný |
Manínsky potok | 3-2180-4-2 | lososové vody pstruhové | chovný |
Manínsky potok – CHRO | 3-2190-4-3 | lososové vody pstruhové | chránená rybia oblasť |
Marikovský potok č. 1 | 3-2200-1-1 | kaprové vody | lovný |
Marikovský potok č. 2 | 3-2210-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
Marikovský potok č. 2 – chovné potoky | 3-2220-4-2 | lososové vody pstruhové | chovný |
Mošteník | 3-2330-4-2 | lososové vody pstruhové | chovný |
OR Považská Bystrica | 3-2680-1-1 | kaprové vody | lovný |
Papradnianka | 3-2810-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
Papradnianka – chovné potoky | 3-2820-4-2 | lososové vody pstruhové | chovný |
Váh č.11 | 3-4600-1-1 | kaprové vody | lovný |
VN Nosice | 3-5480-1-1 | kaprové vody | lovný |
VN Pod Dubovcom | 3-5580-1-1 | kaprové vody | lovný |
VN Považská Teplá | 3-5590-1-1 | kaprové vody | lovný |
Názov | Čislo revíru | Charakter | Účel |
Bystrica (prievidza) | 3-0370-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
Cigliansky kanál | 3-0480-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
Čereniansky potok | 3-0520-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
Handlovka č. 1 | 3-0850-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
Handlovka č. 1 – chovné potoky (Prievidza) | 3-0860-4-2 | lososové vody pstruhové | chovný |
Handlovka č. 2 | 3-0870-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
Handlovka č. 2 – chovné potoky (handlová) | 3-0880-4-2 | lososové vody pstruhové | chovný |
Handlovka č. 3 | 3-0890-4-2 | lososové vody pstruhové | chovný |
Handlovský rybník | 3-0900-1-1 | kaprové vody | lovný |
Kanianka | 3-1500-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
Lazný potok | 3-1890-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
Lehotský potok (prievidza) | 3-1920-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
Lúkovica | 3-2101-1-4 | kaprové vody | chyť a pusť |
Nitra č. 6 | 3-2440-1-1 | kaprové vody | lovný |
Nitra č. 7 | 3-2450-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
Nitra č. 7 – chovné potoky | 3-2460-4-2 | lososové vody pstruhové | chovný |
Nitrica č. 3 | 3-2470-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
Nitrica č. 3 – chovné potoky | 3-2480-4-2 | lososové vody pstruhové | chovný |
Nitrica č. 4 | 3-2490-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
Nitrica č. 4 – chovné potoky | 3-2500-4-2 | lososové vody pstruhové | chovný |
OR Nitra | 3-2660-1-1 | kaprové vody | lovný |
Osliansky potok č. 2 | 3-2770-4-2 | lososové vody pstruhové | chovný |
Osliansky potok č.1 | 2-2020-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
Porubský potok | 3-2920-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
Rybník Konštantín | 3-3410-1-1 | kaprové vody | lovný |
Rybník Podbanské | 3-3480-1-2 | kaprové vody | chovný |
Trebianka | 3-4390-4-2 | lososové vody pstruhové | chovný |
VN Brezany | 3-4950-1-1 | kaprové vody | lovný |
VN Kanianka | 3-5170-1-1 | kaprové vody | lovný |
VN Lazany | 3-5300-1-1 | kaprové vody | lovný |
VN Nitrianske Rudno | 3-5470-1-1 | kaprové vody | lovný |
VN Nováky | 3-5510-1-1 | kaprové vody | lovný |
Názov | Čislo revíru | Charakter | Účel |
